| 発注者 | 愛知県公営企業管理者 |
|---|---|
| 工期 | 2019年09月03日~2020年02年28日 |
| 受注形態 | 特定JV(美吉・山一特定JV) |
| 施工場所等 | 愛知県稲沢市祖父江町地内 |
| 施設名称 | 尾張西部浄水場 |
| 工事概要 | ・浄水池の容量 1池 9,945㎥ ・後施工せん断補強工 横向き D=13~D32 2977本 ・後施工せん断補強工 下向き D=13~D25 2594本 ・後施工せん断補強工 上向き D=1 3754本 ・防食塗装工 床 1,9901㎡ 壁 3,337㎡ 天井 2,058㎡ |


| 発注者 | 愛知県公営企業管理者 |
|---|---|
| 工期 | 2019年09月03日~2020年02年28日 |
| 受注形態 | 特定JV(美吉・山一特定JV) |
| 施工場所等 | 愛知県稲沢市祖父江町地内 |
| 施設名称 | 尾張西部浄水場 |
| 工事概要 | ・浄水池の容量 1池 9,945㎥ ・後施工せん断補強工 横向き D=13~D32 2977本 ・後施工せん断補強工 下向き D=13~D25 2594本 ・後施工せん断補強工 上向き D=1 3754本 ・防食塗装工 床 1,9901㎡ 壁 3,337㎡ 天井 2,058㎡ |